


Mangueras Hidráulicas
Manguera R1
Manguera hidráulica R1 (norma 1SN) para líneas de aceite a presión, de 3/16" a 2". Se arma con terminal y ferrule.
Medidas: 3/16", 1/4", 5/16" y 8 más
Ver ficha completa →


2 mallas de acero
Mangueras
Manguera hidráulica R2 (norma 2SN) para líneas de aceite a presión, de 1/4" a 1 1/2". Se arma con terminal y ferrule.
Manguera R2 · Mangueras Hidráulicas forma parte de la línea Mangueras hidráulicas MEGARA que distribuye Macovenca en Valencia, Venezuela. Se pide de 3/16" a 2", en 11 medidas.
Manguera hidráulica MEGARA serie R2, bajo DIN EN853 2SN y supera SAE 100R2AT (ISO 1436:2009).
Para armar o reemplazar líneas de aceite a presión en maquinaria y equipo móvil cuando la línea original es R2 o 2SN.
Corresponde a la norma 2SN, mientras la R1 es 1SN; su rango va de 1/4" a 1 1/2".
Manguera real de la línea MEGARA, lista para armar con su terminal y su ferrule. La medida y la compatibilidad exacta las confirma un asesor.
| Código | DN | Diámetro interior nominalmm | Diámetro interior nominalpulgadas | Diámetro interior realmm | Diámetro sobre refuerzomm | Diámetro exteriormm | Presión de trabajobar | Presión de trabajopsi | Presión de rupturabar | Presión de rupturapsi | Radio de curvaturamm | Pesokg/m | Longitud por rollom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultar | -03 | 4.8 | 3/16" | 4.6-5.4 | 9.0-10.0 | 14.1 max. | 415 | 6020 | 1660 | 24070 | 90 | 0.340 | 50 o 100 |
| MH100R02AT-04 | -04 | 6.4 | 1/4" | 6.2-7.0 | 10.6-11.6 | 15.7 max. | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 100 | 0.372 | 50 o 100 |
| MH100R02AT-05 | -05 | 8.0 | 5/16" | 7.7-8.5 | 12.1-13.3 | 17.3 max. | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 115 | 0.430 | 50 o 100 |
| MH100R02AT-06 | -06 | 9.5 | 3/8" | 9.3-10.1 | 14.5-15.7 | 19.7 max. | 330 | 4785 | 1320 | 19140 | 130 | 0.560 | 50 o 100 |
| MH100R02AT-08 | -08 | 12.7 | 1/2" | 12.3-13.5 | 17.5-19.1 | 23.0 max. | 275 | 3990 | 1100 | 15950 | 180 | 0.640 | 50 o 100 |
| MH100R02AT-10 | -10 | 16.0 | 5/8" | 15.5-16.7 | 20.6-22.2 | 26.2 max. | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 200 | 0.732 | 50 o 100 |
| MH100R02AT-12 | -12 | 19.0 | 3/4" | 18.6-19.8 | 24.6-26.2 | 30.1 max. | 215 | 3120 | 860 | 12470 | 240 | 0.930 | 50 o 100 |
| MH100R02AT-16 | -16 | 25.4 | 1" | 25.0-26.4 | 32.5-34.1 | 38.9 max. | 165 | 2390 | 660 | 9570 | 300 | 1.360 | 50 o 100 |
| MH100R02AT-20 | -20 | 31.8 | 1.1/4" | 31.4-33.0 | 39.3-41.7 | 49.5 max. | 125 | 1810 | 500 | 7250 | 420 | 1.850 | 20 o 40 |
| MH100R02AT-24 | -24 | 38.1 | 1.1/2" | 37.7-39.3 | 45.6-48.0 | 55.9 max. | 90 | 1305 | 360 | 5220 | 500 | 2.300 | 20 o 40 |
| Consultar | -32 | 50.8 | 2" | 50.4-52.0 | 58.7-61.7 | 68.6 max. | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 630 | 2.650 | 20 o 40 |
Escríbenos por WhatsApp e indica Manguera R2 · Mangueras Hidráulicas con la medida y la cantidad que necesitas. Un asesor de Macovenca confirma disponibilidad y condiciones antes de despachar. También puedes guardar Manguera R2 en tu lista de pedido y enviarla completa.