


Mangueras Industriales
Manguera Multipropósito
Manguera multipropósito para agua, aire y fluidos de uso general en planta y obra. De 1/4" a 2".
Medidas: 1/4", 5/16", 3/8" y 7 más
Ver ficha completa →


Mangueras
Manguera para aire y descarga de agua de 150 PSI, con línea amarilla. De 1 1/4" a 4".
Manguera Descarga De Agua · Mangueras Industriales forma parte de la línea Mangueras industriales MEGARA que distribuye Macovenca en Valencia, Venezuela. Se pide de 1 1/4" a 4", en 5 medidas.
Manguera MEGARA de aire y descarga de agua de 150 PSI / 10 bar, con línea amarilla. Medidas de 1 1/4" a 4".
Lleva agua desde la salida de la bomba hasta el punto de uso y también sirve para líneas de aire en obra e industria.
Se ofrece para descarga y aire; si necesitas succionar, la opción del grupo es la de succión y descarga de agua.
Manguera real de la línea MEGARA. La medida y el fluido con el que trabaja los confirma un asesor antes de cotizar.
Manguera de descarga (delivery) para aire o agua en servicio medio a pesado. No apta para succión ni vacío. Diámetros de 32 mm a 304 mm (1-1/4" a 12").
| Código | Diámetro interior (I.D.)mm | Diámetro interior (I.D.)pulgadas | Diámetro exterior (O.D.)mm | Presión de trabajo (W.P.)bar | Presión de trabajo (W.P.)psi | Presión de ruptura (B.P.)bar | Presión de ruptura (B.P.)psi | Capas de lona (Canvas ply)ply (capas) | Pesokg/m | Longitud por rollom/rollo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIMEGDAG-20 | 32 | 1-1/4" | 43.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2 | 0.95 | 60 |
| MIMEGDAG-24 | 38 | 1-1/2" | 51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4 | 1.2 | 60 |
| Consultar | 45 | 1-3/4" | 58 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4 | 1.39 | 60 |
| MIMEGDAG-32 | 51 | 2" | 64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4 | 1.55 | 60 |
| Consultar | 64 | 2-1/2" | 77.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4 | 2.17 | 60 |
| MIMEGDAG-48 | 76 | 3" | 89.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4 | 2.54 | 60 |
| Consultar | 89 | 3-1/2" | 102.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4 | 2.94 | 60 |
| MIMEGDAG-64 | 102 | 4" | 116.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4 | 3.44 | 60 |
| Consultar | 127 | 5" | 142.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4 | 4.56 | 30 |
| Consultar | 152 | 6" | 167.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4 | 5.41 | 30 |
| Consultar | 203 | 8" | 222.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 6 | 9.17 | 30 |
| Consultar | 254 | 10" | 273.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 6 | 11.36 | 10 |
| Consultar | 304 | 12" | 323.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4 | 13.62 | 10 |
Escríbenos por WhatsApp e indica Manguera Descarga De Agua · Mangueras Industriales con la medida y la cantidad que necesitas. Un asesor de Macovenca confirma disponibilidad y condiciones antes de despachar. También puedes guardar Manguera Descarga De Agua en tu lista de pedido y enviarla completa.