


Mangueras Hidráulicas
Manguera R1
Manguera hidráulica R1 (norma 1SN) para líneas de aceite a presión, de 3/16" a 2". Se arma con terminal y ferrule.
Medidas: 3/16", 1/4", 5/16" y 8 más
Ver ficha completa →


Mangueras
Manguera de teflón serie R14 (SAE 100R14, SAE J517) en 1/4", 3/8", 1/2" y 5/8". Se arma con terminal y ferrule.
Manguera De Teflón · Mangueras Hidráulicas forma parte de la línea Mangueras hidráulicas MEGARA que distribuye Macovenca en Valencia, Venezuela. Se pide de 1/4" a 5/8", en 4 medidas.
Manguera MEGARA de teflón, serie R14, bajo SAE 100R14 según SAE J517 tipo 100R14 A.
Para líneas que especifican manguera de teflón R14. Se arma con su terminal y su ferrule.
Es la única manguera de teflón (serie R14) de la subcategoría; no la sustituyas por otra serie sin consultar.
Manguera real de la línea MEGARA, lista para armar con su terminal y su ferrule. La medida y la compatibilidad exacta las confirma un asesor.
| Código | DN | Diámetro interior nominalmm | Diámetro interior nominalpulgadas | Diámetro interior (I.D.) mín.mm | Diámetro interior (I.D.) máx.mm | Diámetro exterior (O.D.) mín.mm | Diámetro exterior (O.D.) máx.mm | Presión de trabajobar | Presión de trabajopsi | Presión de rupturabar | Presión de rupturapsi | Radio de curvaturamm | Longitud por rollom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultar | -03 | 3.2 | 1/8" | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 6.8 | 105 | 1523 | 827 | 11990 | 40 | ≥50 |
| Consultar | -05 | 5.0 | 3/16" | 4.4 | 5.2 | 7.1 | 8.2 | 105 | 1523 | 689 | 9990 | 50 | ≥50 |
| MH100R14-04 | -06 | 6.3 | 1/4" | 6.0 | 6.9 | 8.9 | 10.1 | 105 | 1523 | 620 | 8990 | 75 | ≥50 |
| Consultar | -08 | 8.0 | 5/16" | 7.5 | 8.4 | 10.4 | 11.6 | 105 | 1523 | 552 | 8000 | 100 | ≥50 |
| MH100R14-06 | -10 | 10.0 | 3/8" | 9.1 | 10.0 | 12.2 | 13.4 | 105 | 1523 | 483 | 7000 | 125 | ≥50 |
| Consultar | -11 | 11.0 | 13/32" | 9.9 | 10.9 | 12.9 | 14.3 | 70 | 1015 | 414 | 6000 | 135 | ≥50 |
| MH100R14-08 | -12 | 12.5 | 1/2" | 12.3 | 13.3 | 15.3 | 16.8 | 56 | 812 | 414 | 6000 | 165 | ≥50 |
| MH100R14-10 | -16 | 16.0 | 5/8" | 15.3 | 16.5 | 18.6 | 20.1 | 56 | 812 | 345 | 5000 | 200 | ≥50 |
| Consultar | -19 | 19.0 | 3/4" | 18.4 | 19.6 | 21.3 | 23.3 | 56 | 812 | 276 | 4000 | 230 | ≥20 |
| Consultar | -22 | 22.0 | 7/8" | 21.4 | 23 | 24.6 | 26.9 | 56 | 812 | 241 | 3500 | 230 | ≥20 |
| Consultar | -25 | 25.0 | 1" | 24.6 | 26.2 | 27.8 | 29.8 | 56 | 812 | 241 | 3500 | 300 | ≥10 |
| Consultar | -29 | 29.0 | 1-1/8" | 27.8 | 29.4 | 31.9 | 33.5 | 42 | 609 | 172 | 2500 | 410 | ≥10 |
Escríbenos por WhatsApp e indica Manguera De Teflón · Mangueras Hidráulicas con la medida y la cantidad que necesitas. Un asesor de Macovenca confirma disponibilidad y condiciones antes de despachar. También puedes guardar Manguera De Teflón en tu lista de pedido y enviarla completa.