


Mangueras Industriales
Manguera Multipropósito
Manguera multipropósito para agua, aire y fluidos de uso general en planta y obra. De 1/4" a 2".
Medidas: 1/4", 5/16", 3/8" y 7 más
Ver ficha completa →


Mangueras
Manguera de succión y descarga de 150 PSI, con línea roja, para aceite y trasiego. De 1 1/4" a 4".
Manguera Succión Y Descarga De Combustible · Mangueras Industriales forma parte de la línea Mangueras industriales MEGARA que distribuye Macovenca en Valencia, Venezuela. Se pide de 1 1/4" a 4", en 5 medidas.
Manguera MEGARA de succión y descarga de 150 PSI / 10 bar, con línea roja, para aceite hidráulico, crudo y trasiego. Medidas de 1 1/4" a 4".
Se usa para trasegar combustible entre tanques, cisternas y bombas, tanto en la succión como en la descarga.
Trabaja en succión y descarga de combustible en diámetros grandes; la manguera de combustible cubre líneas de alimentación más pequeñas.
Manguera real de la línea MEGARA. La medida y el fluido con el que trabaja los confirma un asesor antes de cotizar.
Manguera de succión y descarga para aceite hidráulico, petróleo crudo, salmuera y lodo de perforación, en camiones, muelles y barcazas. No se recomienda para productos refinados del petróleo. Admite hasta 50% de aromáticos.
| Código | Diámetro interior (I.D.)mm | Diámetro interior (I.D.)pulgadas | Diámetro exterior (O.D.)mm | Presión de trabajo (W.P.)bar | Presión de trabajo (W.P.)psi | Presión de ruptura (B.P.)bar | Presión de ruptura (B.P.)psi | Lonas | Pesokg/m | Longitud por rollom/rollo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultar | 19 | 3/4" | 30.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2 | 0.67 | 60 |
| Consultar | 25 | 1" | 36.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2 | 0.84 | 60 |
| MIMEGSDC-20 | 32 | 1 1/4" | 44.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2 | 1.20 | 60 |
| MIMEGSDC-24 | 38 | 1 1/2" | 51.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2 | 1.50 | 60 |
| Consultar | 45 | 1 3/4" | 58.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2 | 1.73 | 60 |
| MIMEGSDC-32 | 51 | 2" | 64.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2 | 1.93 | 60 |
| Consultar | 64 | 2 1/2" | 78.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2 | 2.55 | 60 |
| MIMEGSDC-48 | 76 | 3" | 90.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2 | 3.08 | 60 |
| Consultar | 89 | 3 1/2" | 106.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4 | 4.37 | 60 |
| MIMEGSDC-64 | 102 | 4" | 119.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4 | 4.97 | 60 |
| Consultar | 127 | 5" | 146.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4 | 6.77 | 60 |
| Consultar | 152 | 6" | 171.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4 | 8.17 | 30 |
| Consultar | 203 | 8" | 224.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4 | 12.45 | 30 |
| Consultar | 254 | 10" | 280.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4 | 19.53 | 10 |
| Consultar | 304 | 12" | 332.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4 | 26.47 | 10 |
Escríbenos por WhatsApp e indica Manguera Succión Y Descarga De Combustible · Mangueras Industriales con la medida y la cantidad que necesitas. Un asesor de Macovenca confirma disponibilidad y condiciones antes de despachar. También puedes guardar Manguera Succión Y Descarga De Combustible en tu lista de pedido y enviarla completa.