


Mangueras Hidráulicas
Manguera R1
Manguera hidráulica R1 (norma 1SN) para líneas de aceite a presión, de 3/16" a 2". Se arma con terminal y ferrule.
Medidas: 3/16", 1/4", 5/16" y 8 más
Ver ficha completa →


2 mallas de acero
Mangueras
Manguera serie R3 para sistemas de dirección hidráulica. Se arma con terminal y ferrule. Disponible en 3/8".
Manguera Para Dirección Hidráulica · Mangueras Hidráulicas forma parte de la línea Mangueras hidráulicas MEGARA que distribuye Macovenca en Valencia, Venezuela. Se pide en la medida 3/8".
Manguera hidráulica MEGARA de serie R3, destinada a dirección hidráulica. Las medidas disponibles están por confirmar.
Para reemplazar o armar la línea de un sistema de dirección hidráulica. Se prensa con su terminal y su ferrule.
Es la única de la subcategoría en serie R3 y enfocada en dirección hidráulica; sus medidas aún las confirma un asesor.
Manguera real de la línea MEGARA, lista para armar con su terminal y su ferrule. La medida y la compatibilidad exacta las confirma un asesor.
| Código | DN | Diámetro interior nominalmm | Diámetro interior nominalpulgadas | Diámetro interior realmm | Diámetro exteriormm | Presión de trabajobar | Presión de trabajopsi | Presión de rupturabar | Presión de rupturapsi | Radio de curvaturamm | Pesokg/m | Longitud por rollom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultar | -03 | 4.8 | 3/16" | 4.5-5.4 | 11.9-13.5 | 105 | 1520 | 420 | 6090 | 75 | 0.130 | 50 o 100 |
| Consultar | -04 | 6.4 | 1/4" | 6.1-7.0 | 13.5-15.1 | 87 | 1260 | 348 | 5046 | 75 | 0.180 | 50 o 100 |
| Consultar | -05 | 8.0 | 5/16" | 7.6-8.5 | 16.7-18.3 | 84 | 1218 | 336 | 4872 | 100 | 0.280 | 50 o 100 |
| MH100R03-06 | -06 | 9.5 | 3/8" | 9.2-10.1 | 18.3-19.8 | 78 | 1131 | 312 | 4524 | 100 | 0.300 | 50 o 100 |
| Consultar | -08 | 12.7 | 1/2" | 12.4-13.5 | 23.0-24.6 | 70 | 1015 | 280 | 4060 | 125 | 0.420 | 50 o 100 |
| Consultar | -10 | 16.0 | 5/8" | 15.6-16.7 | 26.2-27.8 | 61 | 885 | 244 | 3538 | 140 | 0.470 | 50 o 100 |
| Consultar | -12 | 19.0 | 3/4" | 18.7-19.8 | 31.0-32.5 | 52 | 754 | 208 | 3016 | 150 | 0.680 | 50 o 100 |
| Consultar | -16 | 25.4 | 1" | 25.1-26.2 | 36.9-39.3 | 39 | 565 | 156 | 2262 | 205 | 0.900 | 50 o 100 |
Escríbenos por WhatsApp e indica Manguera Para Dirección Hidráulica · Mangueras Hidráulicas con la medida y la cantidad que necesitas. Un asesor de Macovenca confirma disponibilidad y condiciones antes de despachar. También puedes guardar Manguera Para Dirección Hidráulica en tu lista de pedido y enviarla completa.